팝업레이어 알림

56de8cd226e86b6c412c2e4396dc6a1f_1712635212_8762.jpg
 

로고

㈜ 스태리그룹
로그인 회원가입

Family Company

㈜ 스태리그룹 가족 회사입니다.

주식정보&공지사항

스태리그룹 주식관련 정보와 공지사항입니다

날짜 가격 전일비 등락률 평균주가
2024.04.17 2,015 ▲180 8.93% 2,195
2024.04.16 1,926 ▲89 4.62% 2,015
2024.04.15 2,505 ▼579 -23.11% 1,926
2024.04.12 2,385 ▲120 5.03% 2,505
2024.04.11 2,020 ▲365 18.07% 2,385
2024.04.09 2,005 ▲15 0.75% 2,020
2024.04.08 2,195 ▼190 -8.65% 2,005
2024.04.05 2,150 ▲45 2.09% 2,195
2024.04.04 2,295 ▼145 -6.31% 2,150
2024.04.03 2,290 ▲5 0.22% 2,295
2024.04.02 2,315 ▼25 -1.07% 2,290

금시세 & 환율

실시간 금관련 시세 및 환율 보실 수 있습니다.